时间:2019-07-01 浏览量:11375
根据《宁波市轨道交通集团有限公司运营分公司“订单班”管理办法》、《宁波市轨道交通集团有限公司运营分公司“订单班”学生考核录用管理办法》等文件规定,经党委会研究,决定录用以下“订单班”委培人员(详见下表),现将基本情况予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 录用岗位 |
1 | 卞雯歆 | 女 | 19 | 大专 | 站务员 |
2 | 王雪芹 | 女 | 19 | 大专 | 站务员 |
3 | 孙露羽 | 女 | 20 | 大专 | 站务员 |
4 | 邵梦可 | 女 | 20 | 大专 | 站务员 |
5 | 陈馨雨 | 女 | 19 | 大专 | 站务员 |
6 | 郑小雨 | 女 | 19 | 大专 | 站务员 |
7 | 项明慧 | 女 | 20 | 大专 | 站务员 |
8 | 留佳奇 | 女 | 20 | 大专 | 站务员 |
9 | 曹思思 | 女 | 20 | 大专 | 站务员 |
10 | 潘雨佳 | 女 | 19 | 大专 | 站务员 |
11 | 王倜 | 男 | 18 | 大专 | 站务员 |
12 | 王新鹏 | 男 | 19 | 大专 | 站务员 |
13 | 付建桥 | 男 | 20 | 大专 | 站务员 |
14 | 叶浩强 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
15 | 刘嘉玮 | 男 | 20 | 大专 | 站务员 |
16 | 孙启文 | 男 | 19 | 大专 | 站务员 |
17 | 庄鹏斌 | 男 | 20 | 大专 | 站务员 |
18 | 朱文豪 | 男 | 20 | 大专 | 站务员 |
19 | 朱博伟 | 男 | 20 | 大专 | 站务员 |
20 | 杨浩恺 | 男 | 19 | 大专 | 站务员 |
21 | 陈煜 | 男 | 20 | 大专 | 站务员 |
22 | 陈列翔 | 男 | 19 | 大专 | 站务员 |
23 | 陈其凯 | 男 | 19 | 大专 | 站务员 |
24 | 陈俊滔 | 男 | 20 | 大专 | 站务员 |
25 | 唐家辉 | 男 | 20 | 大专 | 站务员 |
26 | 常江 | 男 | 19 | 大专 | 站务员 |
27 | 黄吉 | 男 | 20 | 大专 | 站务员 |
28 | 葛振鸿 | 男 | 19 | 大专 | 站务员 |
29 | 潘承勇 | 男 | 19 | 大专 | 站务员 |
30 | 陈驰 | 女 | 20 | 大专 | 站务员 |
31 | 周丽丽 | 女 | 20 | 大专 | 站务员 |
32 | 郑汁 | 女 | 20 | 大专 | 站务员 |
33 | 徐科 | 女 | 19 | 大专 | 站务员 |
34 | 曹译 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
35 | 盛文青 | 女 | 20 | 大专 | 站务员 |
36 | 鲍怡婷 | 女 | 19 | 大专 | 站务员 |
37 | 邓通 | 男 | 20 | 大专 | 站务员 |
38 | 邓巍 | 男 | 19 | 大专 | 站务员 |
39 | 包金航 | 男 | 20 | 大专 | 站务员 |
40 | 史琦辉 | 男 | 19 | 大专 | 站务员 |
41 | 朱瑞琪 | 男 | 19 | 大专 | 站务员 |
42 | 江海波 | 男 | 19 | 大专 | 站务员 |
43 | 沈亮兆 | 男 | 19 | 大专 | 站务员 |
44 | 陈宇昂 | 男 | 19 | 大专 | 站务员 |
45 | 陈辉 | 男 | 19 | 大专 | 站务员 |
46 | 林久九 | 男 | 19 | 大专 | 站务员 |
47 | 郁柯 | 男 | 19 | 大专 | 站务员 |
48 | 洪晨 | 男 | 19 | 大专 | 站务员 |
49 | 胡竣淇 | 男 | 20 | 大专 | 站务员 |
50 | 胡荐梁 | 男 | 19 | 大专 | 站务员 |
51 | 徐昊 | 男 | 19 | 大专 | 站务员 |
52 | 郭周威 | 男 | 19 | 大专 | 站务员 |
53 | 顾浩天 | 男 | 19 | 大专 | 站务员 |
54 | 蒋亦文 | 男 | 19 | 大专 | 站务员 |
55 | 楼鑫韵 | 男 | 20 | 大专 | 站务员 |
56 | 魏鑫淼 | 男 | 19 | 大专 | 站务员 |
57 | 邱琳怡 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
58 | 胡欣烨 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
59 | 陈雨馨 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
60 | 潘超颖 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
61 | 罗梦钰 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
62 | 姜文渊 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
63 | 宋青山 | 男 | 20 | 大专 | 站务员 |
64 | 钟许凯 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
65 | 冯哲烽 | 男 | 20 | 大专 | 站务员 |
66 | 谢波 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
67 | 邵奇伟 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
68 | 祝航迪 | 男 | 20 | 大专 | 站务员 |
69 | 杨兆东 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
70 | 马天翔 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
71 | 李啸笠 | 男 | 20 | 大专 | 站务员 |
72 | 洪瑞阳 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
73 | 庄诚 | 男 | 20 | 大专 | 站务员 |
74 | 康汉星 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
75 | 史筠一 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
76 | 顾承杰 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
77 | 周文璐 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
78 | 程戈 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
79 | 邵世豪 | 男 | 20 | 大专 | 站务员 |
80 | 赵舜杰 | 男 | 20 | 大专 | 站务员 |
81 | 俞成峰 | 男 | 20 | 大专 | 站务员 |
82 | 任磊 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
83 | 王磊铮 | 男 | 20 | 大专 | 站务员 |
84 | 柴家斌 | 男 | 20 | 大专 | 站务员 |
85 | 舒韵涵 | 女 | 20 | 大专 | 站务员 |
86 | 汪柳池 | 女 | 20 | 大专 | 站务员 |
87 | 王维 | 男 | 20 | 大专 | 站务员 |
88 | 王崇杰 | 男 | 20 | 大专 | 站务员 |
89 | 仇嘉辉 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
90 | 张嵩 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
91 | 周佳妮 | 女 | 20 | 大专 | 站务员 |
92 | 蒋巧丽 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
93 | 周洁 | 女 | 20 | 大专 | 站务员 |
94 | 胡佳丽 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
95 | 陈琪文 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
96 | 徐露 | 女 | 20 | 大专 | 站务员 |
97 | 余钟铟 | 女 | 20 | 大专 | 站务员 |
98 | 陈徐涛 | 女 | 20 | 大专 | 站务员 |
99 | 徐旭晖 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
100 | 元柯佳 | 女 | 20 | 大专 | 站务员 |
101 | 陈晨 | 女 | 20 | 大专 | 站务员 |
102 | 夏晨阳 | 女 | 20 | 大专 | 站务员 |
103 | 庄佳晴 | 女 | 20 | 大专 | 站务员 |
104 | 顾柯杰 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
105 | 丁昕泽 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
106 | 俞心怡 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
107 | 陈舒杨 | 女 | 20 | 大专 | 站务员 |
108 | 费盼盼 | 女 | 20 | 大专 | 站务员 |
109 | 谢梦蓥 | 女 | 20 | 大专 | 站务员 |
110 | 严瑶瑶 | 女 | 20 | 大专 | 站务员 |
111 | 龚梦鑫 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
112 | 张淑津 | 女 | 20 | 大专 | 站务员 |
113 | 章诗苑 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
114 | 罗琴琴 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
115 | 陆晓萍 | 女 | 20 | 大专 | 站务员 |
116 | 阮潇英 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
117 | 金品品 | 女 | 20 | 大专 | 站务员 |
118 | 刘丹琪 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
119 | 章程辉 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
120 | 陈笑天 | 男 | 20 | 大专 | 站务员 |
121 | 王伟 | 男 | 19 | 大专 | 站务员 |
122 | 应轲 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
123 | 徐荣杰 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
124 | 伍鑫佳 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
125 | 章树铭 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
126 | 屠柯杰 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
127 | 张洁婷 | 女 | 22 | 大专 | 站务员 |
128 | 梁敏敏 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
129 | 李羚溶 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
130 | 陈佳婷 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
131 | 王巧倩 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
132 | 童嘉雯 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
133 | 陈益锞 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
134 | 张沪燕 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
135 | 王思雯 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
136 | 周姝捷 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
137 | 毕灵通 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
138 | 钮瑞阳 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
139 | 王颖振 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
140 | 李开顺 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
141 | 唐周凯 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
142 | 刘菁菁 | 女 | 22 | 大专 | 站务员 |
143 | 李晓帆 | 女 | 22 | 大专 | 站务员 |
144 | 徐梓龙 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
145 | 秦新科 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
146 | 吕凯 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
147 | 周雨锐 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
148 | 边钲沅 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
149 | 郑杨豪 | 男 | 19 | 中专 | 接触网检修工 |
150 | 方鑫浩 | 男 | 20 | 中专 | 接触网检修工 |
151 | 孙磊 | 男 | 20 | 中专 | 接触网检修工 |
152 | 叶金健 | 男 | 20 | 中专 | 接触网检修工 |
153 | 戴家航 | 男 | 20 | 中专 | 接触网检修工 |
154 | 柳天鑫 | 男 | 20 | 中专 | 接触网检修工 |
155 | 徐海旭 | 男 | 19 | 中专 | 接触网检修工 |
156 | 马干 | 男 | 20 | 中专 | 接触网检修工 |
157 | 徐斌 | 男 | 19 | 中专 | 接触网检修工 |
158 | 陈凯强 | 男 | 20 | 中专 | 接触网检修工 |
159 | 杨传林 | 男 | 21 | 中专 | 接触网检修工 |
160 | 汪新旺 | 男 | 21 | 中专 | 接触网检修工 |
161 | 王泽 | 男 | 19 | 中专 | 接触网检修工 |
162 | 陈军一 | 男 | 19 | 中专 | 接触网检修工 |
163 | 沈锦浩 | 男 | 20 | 中专 | 接触网检修工 |
164 | 桑磊 | 男 | 19 | 中专 | 接触网检修工 |
165 | 彭楚宁 | 男 | 21 | 中专 | 接触网检修工 |
166 | 钟伟迪 | 男 | 19 | 中专 | 接触网检修工 |
167 | 忻东 | 男 | 20 | 中专 | 接触网检修工 |
168 | 方力 | 男 | 20 | 中专 | 接触网检修工 |
169 | 周尚奋 | 男 | 19 | 中专 | 接触网检修工 |
170 | 顾佳云 | 男 | 20 | 中专 | 接触网检修工 |
171 | 林家豪 | 男 | 20 | 中专 | 接触网检修工 |
172 | 陈豪杰 | 男 | 20 | 中专 | 接触网检修工 |
173 | 毛世聪 | 男 | 19 | 中专 | 接触网检修工 |
174 | 谢凯宇 | 男 | 20 | 中专 | 接触网检修工 |
175 | 励涨兴 | 男 | 20 | 中专 | 接触网检修工 |
176 | 任嘉伟 | 男 | 19 | 中专 | 接触网检修工 |
177 | 刘勇 | 男 | 19 | 中专 | 接触网检修工 |
178 | 蔡立新 | 男 | 19 | 中专 | 接触网检修工 |
179 | 张旭东 | 男 | 20 | 中专 | 接触网检修工 |
180 | 邵楠杰 | 男 | 19 | 中专 | 接触网检修工 |
181 | 崔星星 | 男 | 20 | 中专 | 接触网检修工 |
182 | 朱龙 | 男 | 19 | 中专 | 接触网检修工 |
183 | 景燊杰 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
184 | 胡浩锋 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
185 | 贝智凯 | 男 | 23 | 大专 | 站务员 |
186 | 王皓 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
187 | 查盈盈 | 女 | 22 | 大专 | 站务员 |
188 | 施璐妤 | 女 | 22 | 大专 | 站务员 |
189 | 章淑敏 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
190 | 李萍 | 女 | 22 | 大专 | 站务员 |
191 | 钱天诺 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
192 | 冯俊皓 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
193 | 郑扬 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
194 | 陈振涛 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
195 | 欧方楠 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
196 | 赵井川 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
197 | 朱泓 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
198 | 王辰昊 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
199 | 林望泽 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
200 | 胡凯 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
201 | 陈宇健 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
202 | 曹钧波 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
203 | 单超 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
204 | 冯柯迪 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
205 | 郭锦康 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
206 | 林旭东 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
207 | 陈超琦 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
208 | 韩金楠 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
209 | 杨鹏军 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
210 | 胡黎捷 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
211 | 马银川 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
212 | 王钦 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
213 | 方盛弘 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
214 | 晁伟尹 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
215 | 吴直霖 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
216 | 郑洁 | 女 | 22 | 大专 | 列车检修工 |
217 | 董娴 | 女 | 22 | 大专 | 列车检修工 |
218 | 林夏夏 | 女 | 21 | 大专 | 列车检修工 |
219 | 杨雨萍 | 女 | 22 | 大专 | 列车检修工 |
220 | 陈浩栋 | 男 | 22 | 大专 | 列车检修工 |
221 | 陈柯 | 男 | 22 | 大专 | 列车检修工 |
222 | 储国栋 | 男 | 23 | 大专 | 列车检修工 |
223 | 高祺豪 | 男 | 22 | 大专 | 列车检修工 |
224 | 孙赵洋 | 男 | 21 | 大专 | 列车检修工 |
225 | 王浩泽 | 男 | 22 | 大专 | 列车检修工 |
226 | 王章迁 | 男 | 22 | 大专 | 列车检修工 |
227 | 谢雨豪 | 男 | 21 | 大专 | 列车检修工 |
228 | 杨镇洲 | 男 | 21 | 大专 | 列车检修工 |
229 | 姚俊杰 | 男 | 21 | 大专 | 列车检修工 |
230 | 尹浩明 | 男 | 22 | 大专 | 列车检修工 |
231 | 曾伟 | 男 | 22 | 大专 | 列车检修工 |
232 | 张春阳 | 男 | 21 | 大专 | 列车检修工 |
233 | 曹焕杰 | 男 | 22 | 大专 | 列车检修工 |
234 | 陈始卓 | 男 | 21 | 大专 | 列车检修工 |
235 | 陈智 | 男 | 21 | 大专 | 列车检修工 |
236 | 傅家豪 | 男 | 21 | 大专 | 列车检修工 |
237 | 何才旺 | 男 | 22 | 大专 | 列车检修工 |
238 | 邝志华 | 男 | 22 | 大专 | 列车检修工 |
239 | 赖章祯 | 男 | 22 | 大专 | 列车检修工 |
240 | 李元 | 男 | 22 | 大专 | 列车检修工 |
241 | 沈聪 | 男 | 22 | 大专 | 列车检修工 |
242 | 王柯涵 | 男 | 22 | 大专 | 列车检修工 |
243 | 吴啸天 | 男 | 22 | 大专 | 列车检修工 |
244 | 许鸿凯 | 男 | 22 | 大专 | 列车检修工 |
245 | 许云涛 | 男 | 21 | 大专 | 列车检修工 |
246 | 杨昊才 | 男 | 21 | 大专 | 列车检修工 |
247 | 章近超 | 男 | 21 | 大专 | 列车检修工 |
248 | 郑凯 | 男 | 21 | 大专 | 列车检修工 |
249 | 周浩栋 | 男 | 21 | 大专 | 列车检修工 |
250 | 周潜 | 男 | 21 | 大专 | 列车检修工 |
251 | 吴泽新 | 男 | 22 | 大专 | 列车检修工 |
252 | 周瑜 | 女 | 21 | 大专 | 信号检修工 |
253 | 应端 | 男 | 21 | 大专 | 信号检修工 |
254 | 王荣刚 | 男 | 22 | 大专 | 信号检修工 |
255 | 何诗怡 | 女 | 22 | 大专 | 信号检修工 |
256 | 曹阳 | 男 | 22 | 大专 | 信号检修工 |
257 | 姜智超 | 男 | 22 | 大专 | 信号检修工 |
258 | 周靖 | 男 | 23 | 大专 | 信号检修工 |
259 | 黄松辉 | 男 | 21 | 大专 | 信号检修工 |
260 | 吴梦佳 | 女 | 21 | 大专 | 信号检修工 |
261 | 石佳浩 | 男 | 21 | 大专 | 信号检修工 |
262 | 朱俊丞 | 男 | 22 | 大专 | 信号检修工 |
263 | 陈高达 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
264 | 蔡江栋 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
265 | 蔡润华 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
266 | 陈嘉程 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
267 | 方心 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
268 | 方正 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
269 | 付瑞祥 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
270 | 李思伟 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
271 | 邵振华 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
272 | 沈依钢 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
273 | 王平安 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
274 | 徐志斌 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
275 | 姚飞越 | 男 | 20 | 大专 | 列车驾驶员 |
276 | 叶佳威 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
277 | 叶天涛 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
278 | 张彭杨 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
279 | 张伟豪 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
280 | 赵斌 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
281 | 郑致远 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
282 | 祝钟彪 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
283 | 裘镇源 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
284 | 沈潇帅 | 男 | 20 | 大专 | 列车驾驶员 |
285 | 傅裕程 | 男 | 23 | 大专 | 列车驾驶员 |
286 | 张浩 | 男 | 20 | 大专 | 列车驾驶员 |
287 | 叶子帆 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
288 | 邬植宇 | 男 | 20 | 大专 | 列车驾驶员 |
289 | 王天龙 | 男 | 20 | 大专 | 列车驾驶员 |
290 | 项鸿成 | 男 | 20 | 大专 | 列车驾驶员 |
291 | 陶明轩 | 男 | 20 | 大专 | 列车驾驶员 |
292 | 潘运 | 男 | 20 | 大专 | 列车驾驶员 |
293 | 李鸿清 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
294 | 赵烜毅 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
295 | 张鑫楷 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
296 | 赵仲楠 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
297 | 邓伊凡 | 男 | 20 | 大专 | 列车驾驶员 |
298 | 吴飞 | 男 | 20 | 大专 | 列车驾驶员 |
299 | 林杰钦 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
300 | 苏博禹 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
301 | 赵浩祥 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
302 | 王盛东 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
303 | 李冰琰 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
304 | 钱程远 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
305 | 叶鹏飞 | 男 | 20 | 大专 | 列车驾驶员 |
306 | 黄斌斌 | 男 | 19 | 大专 | 列车驾驶员 |
307 | 黄君强 | 男 | 20 | 大专 | 列车驾驶员 |
308 | 胡豪泽 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
309 | 汤诚孝 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
310 | 金志成 | 男 | 20 | 大专 | 列车驾驶员 |
311 | 杨思成 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
312 | 仇仲平 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
313 | 钱鲁通 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
314 | 徐成威 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
315 | 苏振豪 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
316 | 苗锦珂 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
317 | 俞浩 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
318 | 谢定焮 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
319 | 李杰 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
320 | 王煜 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
321 | 邵承泽 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
322 | 阮奥 | 男 | 24 | 大专 | 列车驾驶员 |
323 | 鲁高清 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
324 | 齐秀峰 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
325 | 郑宇超 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
326 | 伊科华 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
327 | 徐雨镭 | 男 | 23 | 大专 | 列车驾驶员 |
328 | 陈成 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
329 | 洪锦程 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
330 | 凌高云 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
331 | 喻重晔 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
332 | 沈棋威 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
333 | 林锡涛 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
334 | 李增辉 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
335 | 连斌峰 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
336 | 吴佳陈 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
337 | 史英伦 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
338 | 归文涛 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
339 | 徐珂捷 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
340 | 盛一楷 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
341 | 马叶哲 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
342 | 陈霖帆 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
343 | 朱翰霖 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
344 | 蔡渊 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
345 | 阮晨宇 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
346 | 夏乾睿 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
347 | 钱守志 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
348 | 程雨迪 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
349 | 陈晖 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
350 | 王杰挺 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
351 | 蔡诚 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
352 | 赵晨威 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
353 | 何冉 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
354 | 郑旭昊 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
355 | 许李浩元 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
356 | 黄汉昇 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
357 | 周益 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
358 | 熊雨蒙 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
359 | 鲍叶涛 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
360 | 吴泽一 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
361 | 鲍敬之 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
362 | 曹立晖 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
363 | 李伟民 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
364 | 金颂阳 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
365 | 桂矗 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
366 | 宋涛 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
367 | 李泽汀 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
368 | 胡安邦 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
369 | 胡康德 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
370 | 周毅 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
371 | 杨怡博 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
372 | 张忍 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
373 | 李健 | 男 | 19 | 大专 | 列车驾驶员 |
374 | 王锦峰 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
375 | 镇威 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
376 | 程文杰 | 男 | 23 | 大专 | 列车驾驶员 |
377 | 赵明杰 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
378 | 肖政东 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
379 | 卢杰睿 | 男 | 22 | 中专 | 信号检修工 |
380 | 范凯杰 | 男 | 21 | 中专 | 信号检修工 |
381 | 徐巨乘 | 男 | 21 | 中专 | 信号检修工 |
382 | 葛嘉成 | 男 | 21 | 中专 | 信号检修工 |
383 | 李宁 | 男 | 21 | 中专 | 信号检修工 |
384 | 严佳伟 | 男 | 22 | 中专 | 信号检修工 |
385 | 陈佳辉 | 男 | 22 | 中专 | 信号检修工 |
386 | 曹敬 | 男 | 22 | 中专 | 信号检修工 |
387 | 潘少棋 | 男 | 22 | 中专 | 信号检修工 |
388 | 毛文菲 | 女 | 22 | 中专 | 信号检修工 |
389 | 斯丹娜 | 女 | 22 | 中专 | 信号检修工 |
390 | 沈佳露 | 女 | 21 | 中专 | 信号检修工 |
391 | 李超逸 | 女 | 22 | 中专 | 信号检修工 |
392 | 徐艺茹 | 女 | 22 | 中专 | 信号检修工 |
393 | 严震丹 | 女 | 22 | 中专 | 信号检修工 |
394 | 刘梦梦 | 女 | 21 | 中专 | 信号检修工 |
395 | 李金桥 | 男 | 24 | 中专 | 信号检修工 |
396 | 王云鹏 | 男 | 22 | 中专 | 信号检修工 |
397 | 刘兆旭 | 男 | 21 | 中专 | 信号检修工 |
398 | 黄传疆 | 男 | 21 | 中专 | 信号检修工 |
399 | 董萌 | 男 | 20 | 中专 | 信号检修工 |
400 | 晁凯明 | 男 | 31 | 中专 | 信号检修工 |
401 | 邵长波 | 男 | 21 | 中专 | 信号检修工 |
402 | 刘尊旭 | 男 | 23 | 中专 | 信号检修工 |
403 | 向文斌 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
404 | 戴淳州 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
405 | 倪圣东 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
406 | 董灵光 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
407 | 朱振杰 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
408 | 付凯波 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
409 | 袁天意 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
410 | 孙涛 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
411 | 项宇鸿 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
412 | 曹舜杰 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
413 | 刘林柯 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
414 | 王泽奇 | 男 | 21 | 大专 | 列车驾驶员 |
415 | 戴宇航 | 男 | 22 | 大专 | 列车驾驶员 |
